D 클래스 앰프가 개발된 이후로 건조하고 메마르단 점이 지속적으로 제기되었기때문에 이를 극복하기 위해 많은 개발자들이 전원부에 몰두했었습니다. 물론 점점 더 소리가 좋아져 충분히 가치가 있었죠. 특히 B&O의 ICE power는 전원부에 민감하게 반응해서 차이가 컷습니다.
이제는 더 다양하고 성능이 뛰어난 D클래스 앰프모듈이 개발되어 선택의 폭도 상당히 넓어졌습니다.

이번에 PS Audio에서 발표한 M1200은 엔지니어인 Darren Myers가 개발한 것으로 ICE Edge 모듈에 진공관을 결합하였습니다. 사람들이 생각하는 '따뜻한 음색'의 원조인 진공관을 전단에 붙인것인데 과연 12AU7을 채택한 결과가 어떨지 궁금합니다.

가격은 아직 미정이며 출시는 5~6월 예정입니다.
| Stellar M1200 Mono Amplifier | |
| Unit Weight | 27 lbs [12.2 kg] (each) |
| Unit Dimensions | 17”W x 3.75”H x 12”D (13"D w/connectors) 17”W x 7.5”H x 12”D (Stacked) |
| Shipping Weight | 29 lbs [13.15 kg] (each) |
| Shipping Dimensions | 22”W x 8”H x 17”D (each) |
| Color Options | Black Silver |
| Vacuum tube type | 12AU7 |
| Voltage Options (Factory set only) | Japan 100V North America 120V Europe/Asia/Australia/New Zealand 230V |
| Mains Power Inputs | IEC C14 |
| Idle Power Consumption | 27W |
| Power Factor | >0.9 @ rated power 4Ω |
| Accessories Included | US (NEMA 5-15P) (all versions) Schuko (CEE7/7) (230V version) UK (BS 1363) (230V version) |
| Audio Inputs | RCA (Unbalanced) XLR (Balanced) |
| Speaker Outputs | Copper base nickel plated binding posts (2 pair) |
| DC Trigger Input | 3.5mm 5-15VDC |
| Warranty | 3 years parts and labor |
| Signal | |
| Gain | 30.5dB +/-0.5dB |
| Sensitivity for rated output power | 2.08V |
| Signal to Noise | 1kHz@1200 Watts > 112dB |
| Input impedance | Unbalanced 50KΩ Balanced 100KΩ |
| Output Impedance | 50Hz, 2.8VRMS <0.007Ω |
| Damping factor | 50Hz. 2.8VRMS 8Ω >1100 4Ω >550 |
| Frequency Response | 2.8VRMS into 4Ω 10Hz – 20KHz +/- 0.5dB 10Hz – 45KHz +0.1/-3.0dB |
| THD&IM | |
| 1KHz, 1W/4Ω | < 0.005% |
| 10-20KHz, 1W/4Ω | < 0.01% |
| 1KHz, 150W/4Ω | < 0.02% |
| Output Power | 120vac mains, 1kHz, 1% THD |
| 8Ω | 600W minimum |
| 4Ω | 1200W minimum |
| 2Ω | Stable for musical transients |